97精品天天人人揉人人玩,AV在线播放WWW啦啦啦,亚洲va欧美va国产综合,人人曰人人做人人,成人黄色电影网址,欧美久久久久久中文字幕,欧美亚洲另类A片区,亚洲资源AV无码日韩AV无码

航空翻譯_飛行翻譯_民航翻譯_藍天飛行翻譯公司

當前位置: 主頁 > 公司新聞 > 飛機介紹 >

豪客4000介紹 Hawker 4000

時間:2011-03-27 09:40來源:藍天飛行翻譯 作者:航空 點擊:


航段燃油  用于包括滑行、起飛、爬升、巡航和下降的燃油。
航段時間  指離地到接地,包括爬升、巡航和下降的飛行時間。
備份燃油  備份燃油基于美國公務航空協(xié)會(NBAA)儀表飛行規(guī)則條件下 200海里備降機場。


飛行剖面分析 
Take-off  |------- Sector -------| Num  Total  Cruise  Power  Reserve 
Distance  Wind  Weight  Time  Fuel  Pax  Payload  Alt  Setting  Fuel 
(nm)  (kt)  (lb)  (hr:min)  (lb)  (lb)  (lb) 

 

100  0  27,403  0:21  985  6  1,200  23,000  M0.82  1,917 
200  0  27,920  0:34  1,503  6  1,200  29,000  M0.82  1,917 
300  0  28,153  0:48  1,736  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
400  0  28,509  1:01  2,092  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
500  0  28,869  1:14  2,451  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
600  0  29,232  1:26  2,814  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
700  0  29,597  1:39  3,180  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
800  0  29,966  1:52  3,549  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
900  0  30,342  2:05  3,924  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,000  0  30,721  2:18  4,303  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,100  0  31,103  2:31  4,686  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,200  0  31,490  2:44  5,072  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,300  0  31,880  2:56  5,462  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,400  0  32,273  3:09  5,856  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,500  0  32,671  3:22  6,253  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,600  0  33,072  3:35  6,655  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,700  0  33,478  3:48  7,061  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,800  0  33,888  4:01  7,471  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
1,900  0  34,303  4:13  7,885  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
2,000  0  34,719  4:26  8,302  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 
2,100  0  35,132  4:39  8,715  6  1,200  45,000  M0.82  1,917 

航空翻譯 www.pankajksingh.com
本文鏈接地址:豪客4000介紹 Hawker 4000